Achterste rij van links naar rechts: Kurtwin Otto, Bas Lieffering, Niels van Leeuwen, Daan Thepass, René van der Horst, Noud Gorter, Michaël Boissonneault. Voorste rij van links naar rechts: Alex Chi (gastspeler), Thijs Roeleveld, Michael Ruiter, Hans Dockhorn, Jeroen van Dijk, Ryan Wedemeijer, Jins Blom (gastspeler)
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16 april 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Alphians H2 | 2 – 16 |
23 april 2023 | 10:00 | Orioles H3 | Blue Birds H2 | 12 – 22 |
7 mei 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Portland Poema's H1 | 12 – 8 |
14 mei 2023 | 10:30 | Zwijndrecht H2 | Blue Birds H2 | 14 – 4 |
21 mei 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Hitmanics H2 | 15 – 3 |
4 juni 2023 | 10:00 | Storks H4 | Blue Birds H2 | 2 – 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
11 juni 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Adegeest H2 |
25 juni 2023 | 10:00 | Neptunus H5 | Blue Birds H2 |
2 juli 2023 | 10:00 | Alphians H2 | Blue Birds H2 |
9 juli 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Orioles H3 |
R. (Roy) Smid (Plaatscheidsrechter) | |||
27 augustus 2023 | 10:00 | Portland Poema's H1 | Blue Birds H2 |
3 september 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Zwijndrecht H2 |
10 september 2023 | 15:00 | Hitmanics H2 | Blue Birds H2 |
17 september 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Storks H4 |
24 september 2023 | 11:00 | Adegeest H2 | Blue Birds H2 |
8 oktober 2023 | 10:00 | Blue Birds H2 | Neptunus H5 |
E. (Erik) Heijmenberg (Plaatscheidsrechter) |
Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwijndrecht H2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 61 | 30 |
2 | Alphians H2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 57 | 17 |
3 | Blue Birds H2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 58 | 55 |
4 | Portland Poema's H1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 61 | 37 |
5 | Neptunus H5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46 | 34 |
6 | Adegeest H2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25 | 22 |
7 | Hitmanics H2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 44 |
8 | Storks H4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 47 |
9 | Orioles H3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 91 |