Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
5 april 2025 | 15:00 | Hitmanics H1 | Blue Birds H1 | 13 – 9 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
4 mei 2025 | 11:00 | Adegeest H2 | Blue Birds H1 |
11 mei 2025 | 10:00 | Blue Birds H1 | Ridderkerk Rowdies H3 |
18 mei 2025 | 11:00 | Saints H2 | Blue Birds H1 |
25 mei 2025 | 13:30 | Blue Birds H1 | Neptunus H3 |
31 mei 2025 | 14:30 | Grizzlies H2 | Blue Birds H1 |
12 juni 2025 | 19:00 | Blue Birds H1 | Hitmanics H1 |
15 juni 2025 | 13:30 | Blue Birds H1 | Schiedam H3 |
29 juni 2025 | 10:00 | The Hawks H2 | Blue Birds H1 |
6 juli 2025 | 13:30 | Blue Birds H1 | Adegeest H2 |
31 augustus 2025 | 10:00 | Ridderkerk Rowdies H3 | Blue Birds H1 |
7 september 2025 | 13:30 | Blue Birds H1 | Saints H2 |
13 september 2025 | 14:30 | Neptunus H3 | Blue Birds H1 |
21 september 2025 | 13:30 | Blue Birds H1 | Grizzlies H2 |
28 september 2025 | 10:00 | Schiedam H3 | Blue Birds H1 |
31 oktober 2025 | 13:30 | Blue Birds H1 | The Hawks H2 |
S. (Sebastiaan) Ouwerling (Plaatscheidsrechter) |
Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam H3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 3 |
2 | Saints H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 |
3 | Hitmanics H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 9 |
4 | Ridderkerk Rowdies H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 21 |
5 | The Hawks H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Blue Birds H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 |
7 | Neptunus H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
8 | Adegeest H2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
9 | Grizzlies H2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 39 |